AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid VZ Performance
2024-heden | 5-deurs, stationwagon | automaat
Deze versie van de Cupra Leon is in Nederland op de markt sinds juni 2024 en kost rijklaar € 47.990.
De voorwielaangedreven auto heeft een plugin-hybride aandrijflijn met een elektromotor en een benzinemotor en levert een maximum vermogen van 200 kW (272 pk) en een maximum koppel van 400 Nm. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens de fabrikant 0,4 l/100km (1 op 250,0).
Vergelijk deze Cupra Leon
Jaren2024-heden
Brandstofbenzine
Max. vermogen200 kW/272 pk
Cilinderinhoud1498 cc
CO2-uitstoot (WLTP)10 g/km
Verbruik (WLTP)0,4
l/100 km
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 46.870 |
| nieuwprijs rijklaar | € 47.990 |
| afleveringskosten | € 1.120 |
| Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
| wegenbelasting (3 maanden) | € 221-245 |
| classificatie | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, stationwagon |
| aantal zitplaatsen | 5 |
| schakeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
| segment | C (klein midden) |
| energielabel | A |
| bijtelling | 22% |
| introductie | juni 2024 |
| einde | nog leverbaar |
PRIVATE LEASE Cupra Leon
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine / elektrisch |
| aandrijvingssyteem | plugin-hybride |
| max. vermogen totaal | 200 kW (272 pk) |
| max. koppel totaal | 400 Nm |
| aandrijving | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 |
| cilinderinhoud | 1.498 cc |
| boring x slag | n.b. |
| compressieverhouding | n.b. |
| max. vermogen | 110 kW (150 pk)/5000 tpm |
| max. koppel | 250 Nm/1550 tpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting |
| klepbediening | dohc |
| turbo | ja, met intercooler |
| katalysator | geregeld |
| brandstoftank | 40 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 1 |
| max. vermogen | 85 kW |
| max. koppel | 330 Nm |
| accutype | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 25,8 kWh |
| accu capaciteit (netto) | 20,0 kWh |
| accu voltage | n.b. |
| max. laadvermogen AC | 11 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 01:32 |
| max. snellaadvermogen | n.b. |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. |
| warmtepomp | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee |
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Cupra Leon VZ Performance | Achteruitrijcamera | Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) | Draadloze Apple CarPlay™, Android Auto™
- 2025
- 10 km
€ 49.625

Cupra Leon Business | Achteruitrijcamera | Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) | Draadloze Apple CarPlay™, Android Auto™
- 2025
- 10 km
€ 48.610

Cupra Leon 1.5 TSI eHybrid Business 204pk DSG6
- 2024
- 22.882 km
€ 34.950
PRESTATIES
| topsnelheid | 229 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 7,3 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | n.b. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.b. |
| CO2-uitstoot | 0 |
| stroomverbruik | n.b. |
| actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | 0,4 l/100km (1 op 250,0) |
| verbruik lage belasting | n.b. |
| verbruik gemiddelde belasting | n.b. |
| verbruik hoge belasting | n.b. |
| verbruik zeer hoge belasting | n.b. |
| CO2-uitstoot | 10 g/km |
| stroomverbruik | 17,1 kWh/100km |
| actieradius | 120 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink |
| vering voor | schroefveren |
| vering achter | schroefveren |
| stabilisator voor | ja |
| stabilisator achter | ja |
| remmen voor | gev. schijven |
| remmen achter | gev. schijven |
| bandenmaat voor | 235/35R19 Prijzen |
| bandenmaat achter | 235/35R19 Prijzen |
| draaicirkel | 10,8 m |
GEWICHTEN
| massa leeg | 1.656 kg |
| max. laadvermogen | 494 kg |
| max. toelaatbare massa | 2.150 kg |
| max. massa vooras | n.b. |
| max. massa achteras | n.b. |
| max. aanhangermassa geremd | 1.700 kg |
| max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
| max. kogeldruk | 75 kg |
| max. dakbelasting | 50 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 470 l |
| lengte min./max. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. |
| hoogte | n.b. |
| hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.657 mm |
| breedte | 1.799 mm |
| hoogte | 1.463 mm |
| wielbasis | 2.681 mm |
| spoorbreedte voor | 1.538 mm |
| spoorbreedte achter | 1.508 mm |
| bodemvrijheid | n.b. |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren |
| ABS | ja |
| remkrachtverdeling | ja |
| remassistent | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja |
| autonome noodremassistentie | nee |
| noodremassistent voetgangers | ja |
| stabiliteitsregeling | ja |
| tractiecontrole | ja |
| sperdifferentieel | ja |
| automatisch geregelde schokdemping | ja |
| automatische niveauregeling | nee |
| hill assist | ja |
| lane assist | ja |
| stuurassistent | nee |
| dodehoekassistent | nee |
| vermoeidheidssensor | ja |
| bandenspanningsensor | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
| precrash systeem | nee |
| grootlicht assistent | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja |
| cross traffic warning | nee |
| airbag bestuurder | ja |
| airbag passagier | ja |
| zij-airbags | ja, voor & achter |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
| emergency call | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start |
| smartphone key | nee |
| startknop | ja |
| stuurschakeling | ja |
| elektrische ramen | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja |
| cruise control | ja, autonoom |
| airconditioning | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
| parkeersensoren | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | ja |
| inparkeerautomaat | ja |
| elektrische parkeerrem | ja |
| start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | nee |
| verwarmde zitplaatsen | ja, voor |
| geventileerde voorstoelen | nee |
| sportstoelen | ja |
| met leer bekleed stuur | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | ja |
| leren bekleding | nee |
| hoofdsteunen achter | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee |
| middenarmsteun | ja , voor & achter |
| voorverwarmingsinstallatie | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor & achter |
| verlichte make-up spiegel | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja |
| toerenteller | ja |
| dagteller | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja |
| boardcomputer | ja |
| digital instrumentarium | nee |
| headup display | nee |
| audioinstallatie | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja |
| audio-ingang | ja, USB |
| navigatiesysteem | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | ja |
| Apple Carplay | ja |
| Android Auto | ja |
| Over-The-Air updates | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja |
| schuif/kanteldak | nee |
| panoramadak | ja |
| dakrails | ja |
| metallic lak | € 705 |
| meegespoten bumpers | ja |
| getint glas | ja |
| privacy glas achter | ja |
| elektrisch te openen bagageruimte | ja |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
| mistlampen voor | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | ja |
| xenon koplampen | nee |
| led koplampen | ja |
| led achterlichten | ja |
| koplampsproeiers | nee |
| inbraakalarm | ja |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | n.b. / jaar |
| algemene garantie | jaarn.b. |
| carrosserie garantie | jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
| Nieuwprijs 2025 | € 46.870 |
| Nieuwprijs 2024 | € 47.910 |

