AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Cupra Tavascan 77kWh 210kW Business
2024-heden | 5-deurs, suv | automaat
Deze versie van de Cupra Tavascan is in Nederland op de markt sinds juni 2024 en kost rijklaar € 48.890.
De achterwielaangedreven auto heeft elektrische aandrijflijn, heeft een actieradius van 568 km en levert een maximum vermogen van 210 kW (286 pk) en een maximum koppel van 545 Nm.
Vergelijk deze Cupra Tavascan
Jaren2024-heden
Brandstofelektrisch
Max. vermogen210 kW/286 pk
Actieradius (WLTP)568 km
Stroomverbruik (WLTP)15,2
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 47.705 |
nieuwprijs rijklaar | € 48.890 |
afleveringskosten | € 1.185 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 100-110 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 |
schakeling | automaat |
segment | L (lower-SUV) |
energielabel | A |
bijtelling | 17/22% |
introductie | juni 2024 |
einde | nog leverbaar |
PRIVATE LEASE Cupra Tavascan
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor |
max. vermogen totaal | 210 kW (286 pk) |
max. koppel totaal | 545 Nm |
aandrijving | achterwielen |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 210 kW |
max. koppel | 545 Nm |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 82,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | 77,0 kWh |
accu voltage | n.b. |
max. laadvermogen AC | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 04:55 |
max. snellaadvermogen | 135 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:35 |
Had je deze auto's al gezien?

Cupra Tavascan Adrenaline | Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) | Head-up Display met ‘Augmented Reality’ | Multifunctioneel verwarmbaar stuurwiel met start- & CUPRA-knop
- 2025
- 10 km
€ 54.485

Cupra Tavascan Business | Achteruitrijcamera | Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) | Multifunctioneel verwarmbaar stuurwiel met start- & CUPRA-knop
- 2025
- 10 km
€ 51.380

Cupra Tavascan Essential | Achteruitrijcamera | Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) | Parkeersensoren achter & voor
- 2025
- 10 km
€ 46.485
PRESTATIES
topsnelheid | 180 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 6,8 s |
VERBRUIK (NEDC)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | n.b. |
actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | 15,2 kWh/100km |
actieradius | 568 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink |
vering voor | schroefveren |
vering achter | schroefveren |
stabilisator voor | nee |
stabilisator achter | nee |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | trommels |
bandenmaat voor | 235/55R19 Prijzen |
bandenmaat achter | 255/50R19 Prijzen |
draaicirkel | 10,2 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 2.078 kg |
max. laadvermogen | 622 kg |
max. toelaatbare massa | 2.700 kg |
max. massa vooras | n.b. |
max. massa achteras | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 1.000 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
max. kogeldruk | 75 kg |
max. dakbelasting | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 540 l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | 460 mm |
hoogte tildrempel | 740 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.644 mm |
breedte | 1.861 mm |
hoogte | 1.597 mm |
wielbasis | 2.766 mm |
spoorbreedte voor | 1.589 mm |
spoorbreedte achter | 1.566 mm |
bodemvrijheid | n.b. |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 860-1.110 mm |
hoofdruimte voor | 980-1.040 mm |
lengte rugleuning voor | 670 mm |
lengte zitting voor | 510 mm |
instaphoogte voor | 650 mm |
interieurbreedte voor | 1.450 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 650-890 mm |
hoofdruimte achter | 920 mm |
lengte rugleuning achter | 650 mm |
lengte zitting achter | 460 mm |
hoogte zitting achter | 370 mm |
interieurbreedte achter | 1.380 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja |
autonome noodremassistentie | ja |
noodremassistent voetgangers | ja |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | ja |
automatisch geregelde schokdemping | nee |
automatische niveauregeling | nee |
hill assist | ja |
lane assist | ja |
stuurassistent | ja |
dodehoekassistent | ja |
vermoeidheidssensor | ja |
bandenspanningsensor | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | ja |
grootlicht assistent | ja |
verkeersbordenherkenning | ja |
cross traffic warning | nee |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor & achter |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
emergency call | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start |
startknop | ja |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja |
inparkeerautomaat | ja |
elektrische parkeerrem | ja |
start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | nee |
elektrische stoelverstelling | nee |
verwarmde zitplaatsen | optie in pakket |
geventileerde voorstoelen | nee |
sportstoelen | ja |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | ja |
leren bekleding | nee |
hoofdsteunen achter | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | ja |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | ja, USB |
navigatiesysteem | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja |
Apple Carplay | ja |
Android Auto | ja |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | nee |
panoramadak | nee |
dakrails | ja |
metallic lak | € 895 |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
mistlampen voor | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja |
xenon koplampen | nee |
led koplampen | ja |
led achterlichten | ja |
koplampsproeiers | nee |
inbraakalarm | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 30.000 km / 2 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2025 | € 47.705 |
Nieuwprijs 2024 | € 48.805 |