AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
KGM Torres EVX Titanium
2024-heden | 5-deurs, suv | automaat
Deze versie van de KGM Torres is in Nederland op de markt sinds mei 2024 en kost rijklaar € 49.560.
De voorwielaangedreven auto heeft elektrische aandrijflijn, heeft een actieradius van 462 km en levert een maximum vermogen van 152 kW (207 pk) en een maximum koppel van 339 Nm.
Vergelijk deze KGM Torres
Jaren2024-heden
Brandstofelektrisch
Max. vermogen152 kW/207 pk
Actieradius (WLTP)462 km
Stroomverbruik (WLTP)18,6
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 48.290 |
nieuwprijs rijklaar | € 49.560 |
afleveringskosten | € 1.270 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 87-96 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | |
schakeling | automaat |
segment | M (upper-SUV) |
energielabel | A |
bijtelling | 17/22% |
introductie | mei 2024 |
einde | nog leverbaar |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor |
max. vermogen totaal | 152 kW (207 pk) |
max. koppel totaal | 339 Nm |
aandrijving | voorwielen |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 152 kW |
max. koppel | 339 Nm |
accutype | LFP |
accu capaciteit (bruto) | 73,4 kWh |
accu capaciteit (netto) | 72,0 kWh |
accu voltage | 400 V |
max. laadvermogen AC | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 04:24 |
max. snellaadvermogen | 120 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:35 |
Had je deze auto's al gezien?
PRESTATIES
topsnelheid | 175 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 8,1 s |
VERBRUIK (NEDC)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | n.b. |
actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | 18,6 kWh/100km |
actieradius | 462 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | |
wielophanging achter | multilink |
vering voor | schroefveren |
vering achter | schroefveren |
stabilisator voor | nee |
stabilisator achter | nee |
remmen voor | schijven |
remmen achter | trommels |
bandenmaat voor | 245/45R20 Prijzen |
bandenmaat achter | 245/45R20 Prijzen |
draaicirkel | 10,8 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.915 kg |
max. laadvermogen | 495 kg |
max. toelaatbare massa | 2.410 kg |
max. massa vooras | n.b. |
max. massa achteras | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 500 kg |
max. kogeldruk | 85 kg |
max. dakbelasting | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 839 l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | n.b. |
hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.715 mm |
breedte | 1.890 mm |
hoogte | 1.725 mm |
wielbasis | 2.680 mm |
spoorbreedte voor | 1.620 mm |
spoorbreedte achter | 1.640 mm |
bodemvrijheid | 169 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
hoofdruimte voor | n.b. |
lengte rugleuning voor | n.b. |
lengte zitting voor | n.b. |
instaphoogte voor | n.b. |
interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | niet getest |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja |
autonome noodremassistentie | ja |
noodremassistent voetgangers | nee |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee |
automatische niveauregeling | nee |
hill assist | ja |
lane assist | ja |
stuurassistent | nee |
dodehoekassistent | ja |
vermoeidheidssensor | ja |
bandenspanningsensor | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | nee |
grootlicht assistent | nee |
verkeersbordenherkenning | ja |
cross traffic warning | ja |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
emergency call | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start |
startknop | ja |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja |
inparkeerautomaat | nee |
elektrische parkeerrem | ja |
start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder |
lendensteunverstelling voorstoelen | nee |
elektrische stoelverstelling | ja |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | ja |
sportstoelen | nee |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | ja |
leren bekleding | ja |
hoofdsteunen achter | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | nee |
leeslampje(s) | nee |
verlichte make-up spiegel | nee |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | nee |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | ja, USB |
navigatiesysteem | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja |
Apple Carplay | ja |
Android Auto | ja |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | ja |
panoramadak | nee |
dakrails | ja |
metallic lak | € 700 |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee |
mistlampen voor | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja |
xenon koplampen | nee |
led koplampen | ja |
led achterlichten | ja |
koplampsproeiers | nee |
inbraakalarm | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | n.b. / jaar |
algemene garantie | 7 jaar, 150.000 km |
carrosserie garantie | 6 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2025 | € 48.290 |
Nieuwprijs 2024 | € 48.290 |