AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Citroen e-Jumper L3H2 70kWh Club
2021-2022 | 4-deurs, bestelwagen | automaat
Deze versie van de Citroen Jumper is in Nederland geleverd van januari 2021 tot december 2022. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 66.430.
De voorwielaangedreven auto heeft elektrische aandrijflijn, heeft een actieradius van 224 km en levert een maximum vermogen van 90 kW (122 pk) en een maximum koppel van 260 Nm.
Vergelijk deze Citroen Jumper
Jaren2021-2022
Brandstofelektrisch
Max. vermogen90 kW/122 pk
Actieradius (WLTP)224 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 66.430 |
nieuwprijs rijklaar | € 66.430 |
afleveringskosten | € 0 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 138-153 |
classificatie | bedrijfsauto |
carrosserie | 4-deurs, bestelwagen |
aantal zitplaatsen | 3 |
schakeling | automaat |
segment | N (bestelauto) |
energielabel | A |
bijtelling | 17/22% |
introductie | januari 2021 |
einde | december 2022 |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor |
max. vermogen totaal | 90 kW (122 pk) |
max. koppel totaal | 260 Nm |
aandrijving | voorwielen |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 |
max. vermogen | 90 kW |
max. koppel | 260 Nm |
accutype | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 70,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. |
accu voltage | n.b. |
max. laadvermogen AC | 22 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 02:06 |
max. snellaadvermogen | 50 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 01:22 |
warmtepomp | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee |
Had je deze auto's al gezien?
PRESTATIES
topsnelheid | 110 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | n.b. |
VERBRUIK (NEDC)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | n.b. |
actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | n.b. |
actieradius | 224 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson |
wielophanging achter | star |
vering voor | schroefveren |
vering achter | bladveren |
stabilisator voor | ja |
stabilisator achter | nee |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | schijven |
bandenmaat voor | 215/70R15 Prijzen |
bandenmaat achter | 215/70R15 Prijzen |
draaicirkel | 14,2 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 2.690 kg |
max. laadvermogen | 810 kg |
max. toelaatbare massa | 3.500 kg |
max. massa vooras | 2.100 kg |
max. massa achteras | 2.400 kg |
max. aanhangermassa geremd | 0 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 0 kg |
max. kogeldruk | 0 kg |
max. dakbelasting | 150 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 13000 l |
lengte min./max. | 3.700mm |
breedte min./max. | 1.4221.870mm |
hoogte | 1.930 mm |
hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
lengte | 5.998 mm |
breedte | 2.050 mm |
hoogte | 2.524 mm |
wielbasis | 4.035 mm |
spoorbreedte voor | 1.810 mm |
spoorbreedte achter | 1.790 mm |
bodemvrijheid | n.b. |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
hoofdruimte voor | n.b. |
lengte rugleuning voor | n.b. |
lengte zitting voor | n.b. |
instaphoogte voor | n.b. |
interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | niet getest |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee |
autonome noodremassistentie | nee |
noodremassistent voetgangers | nee |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee |
automatische niveauregeling | nee |
hill assist | nee |
lane assist | nee |
stuurassistent | nee |
dodehoekassistent | nee |
vermoeidheidssensor | nee |
bandenspanningsensor | nee |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | nee |
grootlicht assistent | nee |
verkeersbordenherkenning | nee |
cross traffic warning | nee |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | nee |
zij-airbags | nee |
hoofd/gordijnairbags | nee |
knieairbag bestuurder | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | nee |
emergency call | nee |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | nee |
smartphone key | nee |
startknop | nee |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja |
airconditioning | ja, manueel |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee |
parkeersensoren | ja, achter |
achteruitrijcamera | nee |
inparkeerautomaat | nee |
elektrische parkeerrem | nee |
start/stop-systeem | nee |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder |
elektrische stoelverstelling | nee |
verwarmde zitplaatsen | nee |
geventileerde voorstoelen | nee |
sportstoelen | nee |
met leer bekleed stuur | nee |
verstelbaar stuur | ja , hoogte |
verwarmd stuur | nee |
leren bekleding | nee |
hoofdsteunen achter | nee |
neerklapbare achterbank | nee |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | nee |
leeslampje(s) | nee |
verlichte make-up spiegel | nee |
regelbare dashboardverlichting | nee |
toerenteller | ja |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja |
buitentemperatuurmeter | nee |
boardcomputer | ja |
digital instrumentarium | nee |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | nee |
navigatiesysteem | nee |
bluetooth | nee |
draadloos laden smartphone | nee |
Apple Carplay | nee |
Android Auto | nee |
Over-The-Air updates | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja |
lichtmetalen velgen | nee |
schuif/kanteldak | nee |
panoramadak | nee |
dakrails | nee |
metallic lak | nee |
meegespoten bumpers | nee |
getint glas | ja |
privacy glas achter | nee |
elektrisch te openen bagageruimte | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
mistlampen voor | nee |
automatisch inschakelende verlichting | nee |
xenon koplampen | nee |
led koplampen | nee |
led achterlichten | nee |
koplampsproeiers | nee |
inbraakalarm | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 30.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2022 | € 66.430 |
Nieuwprijs 2021 | € 66.380 |