Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
Het lijstje van Howie gaat maar tot 30.
Ah, omdat ze afzonderlijk worden geteld dus, vandaar…Hier de hele lijst Wouter
De genoemde Toyota staat er als Touring en sedan in, samen 260 st (#17).
| Merk | 7/2026 | ma% | 7/2025 | +/-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kia | 2.981 | 10,62 | 3.642 | -18,1% |
| 2. | Toyota | 2.191 | 7,81 | 2.382 | -8,0% |
| 3. | Volkswagen | 2.115 | 7,54 | 2.520 | -16,1% |
| 4. | Skoda | 1.801 | 6,42 | 2.144 | -31,2% |
| 5. | Renault | 1.476 | 5,26 | 1.250 | 18,1% |
| 6. | Volvo | 1.471 | 5,24 | 1.258 | 16,9% |
| 7. | Hyundai | 1.379 | 4,91 | 1.449 | -4,8% |
| 8. | BMW | 1.307 | 4,66 | 1.626 | -19,6% |
| 9. | Audi | 1.255 | 4,47 | 1.218 | 3,0% |
| 10. | Mercedes-Benz | 1.144 | 4,08 | 1.106 | 3,4% |
| 11. | Ford | 1.128 | 4,02 | 1.334 | -15,4% |
| 12. | Peugeot | 917 | 3,27 | 1.063 | -13,7% |
| 13. | Opel | 874 | 3,11 | 846 | 3,3% |
| 14. | Cupra | 831 | 2,96 | 386 | 115,3% |
| 15. | BYD | 626 | 2,23 | 299 | 109,4% |
| 16. | Citroën | 488 | 1,74 | 456 | 7,0% |
| 17. | Seat | 466 | 1,66 | 473 | -1,5% |
| 18. | Suzuki | 416 | 1,48 | 529 | -21,4% |
| 19. | Mini | 407 | 1,45 | 389 | 4,6% |
| 20. | Omoda/Jaecoo | 390 | 1,39 | 33 | 1081,8% |
| 21. | Leapmotor | 362 | 1,29 | 58 | 524,1% |
| 22. | Tesla | 359 | 1,28 | 443 | -22,8% |
| 23. | Dacia | 342 | 1,22 | 577 | -40,7% |
| 24. | Land Rover | 309 | 1,10 | 319 | -3,1% |
| 25. | Nissan | 286 | 1,02 | 131 | 118,3% |
| 26. | Fiat/Abarth | 271 | 0,97 | 213 | 27,2% |
| 27. | Jeep | 269 | 0,96 | 206 | 30,6% |
| 28. | MG | 256 | 0,91 | 216 | 18,5% |
| 29. | Mazda | 249 | 0,89 | 300 | -17,0% |
| 30. | Zeekr | 220 | 0,78 | 140 | 57,1% |
| 31. | Lynk & Co | 184 | 0,66 | 314 | -41,4% |
| 32. | Porsche | 183 | 0,65 | 195 | -6,2% |
| 33. | XPeng | 142 | 0,51 | 77 | 84,4% |
| 34. | Mitsubishi | 128 | 0,46 | 210 | -39,0% |
| 35. | Honda | 91 | 0,32 | 56 | 62,5% |
| 36. | Polestar | 90 | 0,32 | 179 | -49,7% |
| 37. | Lexus | 81 | 0,29 | 99 | -18,2% |
| 38. | Smart | 66 | 0,24 | 44 | 50,0% |
| 39. | Geely | 45 | 0,16 | ||
| 40. | Alfa Romeo | 44 | 0,16 | 71 | -38,0% |
| 41. | DS | 36 | 0,13 | 69 | -47,8% |
| 42. | Subaru | 30 | 0,11 | 6 | 400,0% |
| 43. | Alpine | 21 | 0,07 | 31 | -32,3% |
| 44. | Dongfeng | 15 | 0,05 | 21 | -28,6% |
| 45. | Genesis | 13 | 0,05 | ||
| 46. | Lamborghini | 12 | 0,04 | 18 | -33,3% |
| 47. | Lancia | 11 | 0,04 | 22 | -50,0% |
| 48. | Bentley | 11 | 0,04 | 20 | -45,0% |
| 49. | KGM | 8 | 0,03 | 5 | 60,0% |
| 50. | Ferrari | 7 | 0,02 | 7 | 0,0% |
| 51. | Changan Deepal | 7 | 0,02 | ||
| 52. | Aston Martin | 5 | 0,02 | 1 | 400,0% |
| 53. | Voyah | 5 | 0,02 | 1 | 400,0% |
| 54. | Lucid | 4 | 0,01 | 5 | -20,0% |
| 55. | Maserati | 4 | 0,01 | 3 | 33,3% |
| 56. | Nio/Firefly | 2 | 0,01 | 20 | -90,0% |
| 57. | DFSK/Seres | 2 | 0,01 | 8 | -75,0% |
| 58. | Donkervoort | 2 | 0,01 | ||
| 59. | Lotus | 1 | 0,00 | 4 | -75,0% |
| 60. | McLaren | 1 | 0,00 | 3 | -66,7% |
| 61. | Morgan | 1 | 0,00 | ||
| 62. | Hongqi | 0,00 | 6 | -100,0% | |
| 63. | Cadillac | 0,00 | 1 | -100,0% | |
| 64. | Jaguar | 0,00 | 1 | -100,0% | |
| CAMPERS | 212 | 0,76 | 298 | -28,9% | |
| OVERIG | 14 | 0,05 | 17 | -17,6% | |
| TOTAAL | 28.066 | 100,00 | 28.818 | -2,6% |
| Campermerk | 7/2026 |
|---|---|
| Adria | 30 |
| Benimar | 4 |
| Bürstner | 19 |
| Capron | 16 |
| Carado | 2 |
| Carthago | 15 |
| Chausson | 6 |
| Concorde | 1 |
| Crosscamp | 1 |
| Dethleffs | 6 |
| Eriba | 2 (zie Volkswagen) |
| Etrusco | 3 |
| Eura-Mobil | 3 |
| Frankia | 2 |
| Giottiline | 1 |
| Hymer | 27 |
| Kabe | 1 |
| Knaus | 26 |
| La Strada | 1 |
| Laika | 2 |
| LMC | 2 |
| McLouis | 2 |
| Niesmann+Bischoff | 1 |
| Panama | 1 (zie Ford) |
| Pilote | 2 |
| Pössl | 11 |
| Rapido | 5 |
| RC Motorhomes | 1 |
| Robeta | 3 |
| Sunlight | 2 |
| Sun Living | 3 |
| Toth es Fiai | 2 |
| Tourne Mobil | 2 |
| Westfalia | 2 (1 Nugget zie Ford) |
| Weinsberg | 8 |
| Yucon | 1 |
| Model | 7/2026 | |
|---|---|---|
| 1. | Skoda Elroq | 678 |
| 2. | Kia Picanto | 637 |
| 3. | Kia EV3 | 627 |
| 4. | Toyota Aygo X | 569 |
| 5. | Cupra Raval | 553 |
| 6. | Hyundai Kona | 519 |
| 7. | Volvo XC40/EX40 | 518 |
| 8. | Ford Kuga | 462 |
| 9. | Hyundai Inster | 461 |
| 10. | Volkswagen ID.4 | 448 |
| 11. | Skoda Kodiaq | 442 |
| 12. | Kia EV5 | 418 |
| 13. | Volvo EX30 | 411 |
| 14. | Kia EV2 | 392 |
| 15. | Volkswagen ID.7 | 377 |
| 16. | BMW X1/iX1 | 369 |
| 17. | Tesla Model Y | 344 |
| 18. | Opel Corsa | 343 |
| 19. | Renault 5/Alpine A290 | 329 |
| 20. | Audi Q3 | 319 |
| 21. | Toyota Yaris | 306 |
| 22. | Volkswagen Tiguan | 282 |
| 23. | Ford Puma | 275 |
| 24. | Peugeot 2008 | 273 |
| 25. | Seat Ibiza | 262 |
| 26. | BMW iX3 | 260 |
| 27. | Skoda Enyaq | 257 |
| 28. | Toyota Yaris Cross | 250 |
| 29. | Toyota C-HR+ | 249 |
| 30. | Opel Frontera | 247 |
| 31. | BYD Atto 2 | 246 |
| 32. | Renault Clio | 244 |
| 33. | Peugeot 208 | 244 |
| 34. | Mini Cooper | 233 |
| 35. | Jeep Compass | 218 |
| 36. | Mercedes-Benz CLA | 217 |
| 37. | Ford Explorer | 217 |
| 38. | Kia Niro | 215 |
| 39. | Volkswagen Polo | 214 |
| 40. | Suzuki Swift | 208 |
| 41. | Mercedes-Benz GLC | 208 |
| 42. | Kia Sportage | 207 |
| 43. | Volkswagen T-Roc | 198 |
| 44. | Toyota Urban Cruiser | 198 |
| 45. | Mercedes-Benz GLA/EQA | 197 |
| 46. | Seat/Cupra Leon | 193 |
| 47. | Hyundai Tucson | 192 |
| 48. | Toyota RAV4 | 188 |
| 49. | Renault Twingo | 187 |
| 50. | Audi Q4 e-tron | 187 |
| 51. | BYD Seal U | 185 |
| 52. | Citroën C3 | 165 |
| 53. | Renault Captur | 155 |
| 54. | Toyota bZ4X | 152 |
| 55. | Volvo XC60 | 148 |
| 56. | Audi Q6 e-tron | 140 |
| 57. | Citroën C3 Aircross | 138 |
| 58. | Audi Q5 | 137 |
| 59. | Peugeot 3008 | 135 |
| 60. | Audi A5 | 135 |
| 61. | Fiat/Abarth 500 | 134 |
| 62. | Leapmotor B10 | 131 |
| 63. | Jaecoo 7 | 131 |
| 64. | Mercedes-Benz GLB/EQB | 131 |
| 65. | Kia Stonic | 127 |
| 66. | Renault Scenic | 122 |
| 67. | Toyota Corolla Cross | 120 |
| 68. | Kia EV4 | 120 |
| 69. | BMW X3 | 120 |
| 70. | BMW 5 Serie/i5 | 119 |
| 71. | Volvo XC90 | 119 |
| 72. | Leapmotor T03 | 116 |
| 73. | Lynk & Co 01 | 116 |
| 74. | Volkswagen Tayron | 116 |
| 75. | Citroën C5 Aircross | 116 |
| 76. | Dacia Bigster | 115 |
| 77. | BMW 1 Serie | 115 |
| 78. | Omoda 5 | 115 |
| 79. | Range Rover Sport | 113 |
| 80. | Nissan Qashqai | 112 |
| 81. | Renault Symbioz | 111 |
| 82. | Renault 4 | 110 |
| 83. | BMW 3 Serie | 109 |
| 84. | Zeekr 7GT | 109 |
| 85. | Peugeot 5008 | 108 |
| 86. | Volkswagen Golf | 107 |
| 87. | Peugeot 308 | 107 |
| 88. | Toyota C-HR | 104 |
| 89. | Audi A3 | 102 |
| 90. | Leapmotor C10 | 102 |
| 91. | Skoda Octavia | 101 |
| 92. | Skoda Kamiq | 99 |
| 93. | Opel Astra | 98 |
| 94. | Cupra Tavascan | 97 |
| 95. | Suzuki Vitara | 96 |
| 96. | Volkswagen ID.3 | 94 |
| 97. | MG HS | 92 |
| 98. | Mini Countryman | 91 |
| 99. | Skoda Fabia | 91 |
| 100. | XPeng G6 | 90 |
| 101. | Opel Mokka | 89 |
| 102. | Zeekr 7X | 87 |
| 103. | Volvo V60 | 86 |
| 104. | Mercedes-Benz A-Klasse | 84 |
| 105. | Mini Aceman | 83 |
| 106. | Nissan Micra | 82 |
| 107. | Opel Grandland | 80 |
| 108. | Mercedes-Benz C-Klasse | 80 |
| 109. | Porsche Cayenne | 79 |
| 110. | Renault Megane | 76 |
| 111. | BYD Dolphin Surf | 76 |
| 112. | Audi A6 e-tron | 76 |
| 113. | Fiat Grande Panda | 76 |
| 114. | Mercedes-Benz Sprinter | 72 |
| 115. | Jaecoo 5 | 71 |
| 116. | Renault Austral | 70 |
| 117. | Dacia Jogger | 69 |
| 118. | Mazda CX-5 | 68 |
| 119. | BYD Atto 3 | 68 |
| 120. | Volkswagen Passat | 66 |
| 121. | Volvo EC40 | 66 |
| 122. | Dacia Duster | 65 |
| 123. | Range Rover Evoque | 65 |
| 124. | Hyundai Ioniq 5 | 64 |
| 125. | Citroën C4/C4 X | 61 |
| 126. | Suzuki E Vitara | 60 |
| 127. | Land Rover Defender | 59 |
| 128. | Cupra Terramar | 59 |
| 129. | Skoda Superb | 58 |
| 130. | Kia Seltos | 58 |
| 131. | MG 4 Urban | 57 |
| 132. | Skoda Scala | 57 |
| 133. | BMW 4 Serie/i4 | 56 |
| 134. | Mazda 6e | 56 |
| 135. | Kia K4 | 56 |
| 136. | Volkswagen Caddy | 56 |
| 137. | Kia EV9 | 56 |
| 138. | Polestar 2 | 54 |
| 139. | Toyota Corolla | 54 |
| 140. | Dacia Sandero | 54 |
| 141. | Mazda2 | 53 |
| 142. | Volvo EX60 | 53 |
| 143. | Suzuki S-Cross | 52 |
| 144. | Ford Transit/Tourneo Custom | 52 |
| 145. | Seat Arona | 52 |
| 146. | Hyundai i20 | 51 |
| 147. | Fiat/Abarth 600 | 50 |
| Nieuw model <50 registraties & <12 mnd. op de markt | 7/2026 | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Alpine A390 | 1 | |
| Aston Martin Valhalla | 1 | |
| BYD Dolphin G | 4 | |
| BYD Seal 6 | 24 | |
| Changan Deepal S05 | 4 | |
| Changan Deepal S07 | 3 | |
| Chery Tiggo 4 | 0 | |
| Chery Tiggo 7 | 0 | |
| Chery Tiggo 8 | 0 | |
| Chery Tiggo 9 | 0 | |
| DS No.7 | 12 | NIEUW |
| Ferrari Amalfi | 1 | |
| Ferrari 849 Testarossa | 0 | |
| Ferrari F80 | 0 | |
| Ford Tourneo Connect | 49 | |
| GAC Aion UT | 0 | |
| GAC Aion V | 0 | |
| Geely E5 | 11 | |
| Geely Starray | 34 | |
| Genesis G80 | 1 | |
| Genesis GV60 | 8 | |
| Genesis GV70 | 4 | |
| Honda Prelude | 6 | |
| Hongqi EHS7 | 0 | |
| Hyundai Nexo | 0 | |
| Hyundai Ioniq 9 | 17 | |
| Jaecoo 8 | 46 | |
| KGM Actyon | 3 | |
| Kia PV5 | 32 | |
| Lamborghini Temerario | 1 | |
| Leapmotor B05 | 13 | |
| Lexus ES | 8 | |
| Lexus LM | 1 | NIEUW |
| Lucid Gravity | 2 | |
| Lynk & Co 08 | 39 | |
| Mazda CX-6e | 8 | NIEUW |
| MG S6 | 24 | |
| MG S9 | 12 | |
| Mitsubishi Grandis | 19 | |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 12 | |
| Omoda 9 | 29 | |
| Subaru Uncharted | 19 | |
| Subaru E-Outback | 5 | |
| Togg T10X | 0 | |
| Volkswagen Transporter/Caravelle | 15 | |
| Volvo ES90 | 27 | |
| Voyah Courage | 4 | |
| XPeng P7+ | 11 |
| Model | 7/2026 | |
|---|---|---|
| 1. | Ford Transit Custom | 353 |
| 2. | Volkswagen ID. Buzz | 203 |
| 3. | Renault Master | 189 |
| 4. | Mercedes-Benz Sprinter | 180 |
| 5. | Kia PV5 | 144 |
| 6. | Volkswagen Transporter | 142 |
| 7. | Mercedes-Benz Vito/V/EQV | 100 |
| 8. | Ford Transit | 77 |
| 9. | Opel Vivaro | 73 |
| 10. | Opel Combo | 63 |
| 11. | Volkswagen Caddy | 59 |
| 12. | Ford Transit Connect | 58 |
| 13. | Toyota ProAce | 55 |
| 14. | Peugeot Expert | 53 |
| 15. | Iveco Daily | 51 |
| 16. | Mercedes-Benz Citan | 44 |
| 17. | Ford Transit Courier | 40 |
| 18. | Toyota ProAce City | 39 |
| 19. | Renault Kangoo | 31 |
| 20. | Ford Ranger | 25 |
| 21. | Nissan Townstar | 23 |
| 22. | Peugeot Partner | 19 |
| 23. | Citroën Berlingo | 17 |
| 24. | MAN TGE | 16 |
| 25. | Citroën Jumpy | 15 |
| 26. | Citroën Jumper | 13 |
| 27. | Opel Movano | 12 |
| 28. | Volkswagen Crafter | 11 |
| 29. | Nissan Interstar | 9 |
| 30. | Farizon V7E | 9 |
| 31. | Toyota Hilux | 8 |
| 32. | Renault 4 | 8 |
| 33. | Renault Trafic | 7 |
| 34. | Peugeot Boxer | 7 |
| 35. | Farizon SV | 7 |
| 36. | Fiat Doblò | 6 |
| 37. | KGM Musso EV | 5 |
| 38. | Iveco eSuperJolly | 5 |
| 39. | Fiat Ducato | 3 |
| 40. | Isuzu D-Max | 3 |
| 41. | Piaggio Porter NP | 2 |
| 42. | Maxus eDeliver 9 | 2 |
| 43. | KGM Torres EVX | 2 |
| 44. | Fiat Scudo | 1 |
| TOTAAL | 2.189 |
| Model | 7/2026 | |
|---|---|---|
| 1. | Fiat Topolino | 113 |
| 2. | Aixam | 68 |
| 3. | Opel Rocks | 68 |
| 4. | Citroën Ami | 40 |
| 5. | Ligier | 21 |
| 6. | Linktour Alumi | 20 |
| 7. | Silence S04 | 9 |
| 8. | Eli Zero | 7 |
| 9. | Estrima Birò | 6 |
| 10. | Microlino | 4 |
| 11. | Yunlong/Geco/LMI/Electroride/Aonew | 2 |
| 12. | Frivip A05/Voltino | 1 |
| 13. | Chatenet | 1 |
| TOTAAL | 360 |
Moderator
Lease of bedoel je zakelijk?Ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel auto's lease zijn. Ik zie heel veel Skoda's van bedrijven bij voorbeeld.
Ik doel op business lease!Lease of bedoel je zakelijk?
Want ero zit ook veel private lease tussen en zakelijke aanschaf of financiering.
| Model | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo | 880 | 3.327 | 1.787 | 817 | 877 | 1.075 | 2.212 | 2.201 | 1.903 |
| Mercedes-Benz Citan/EQT/T-Klasse | 598 | 2.622 | 1.351 | 1.318 | 805 | 955 | 1.400 | 2.031 | 2.223 |
| Nissan Townstar/NV250 | 264 | 452 | 241 | 102 | 103 | 157 | 8 |
Ja, omdat ik de gegevens handmatig via kenteken.tv opduikel en niet specifiek in N1 en N2-categorie kijk. Bij Iveco staat de Daily geregistreerd als 35S, 35C, 38S, 38C, 40S, 40C, 42S, 42C, 50C en 70C, dus die tel ik allemaal bij elkaar op. De 70C heeft een toelaatbaar gewicht van 7 ton.Zijn bijvoorbeeld de Transit inclusief de E-Transit en de Master inclusief de Master E-Tech?
| Merk | 8/2026 | ma% | 8/2025 | +/-% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kia | 2.835 | 10,72 | 2.702 | 4,9% |
| 2. | Toyota | 2.201 | 8,32 | 2.230 | -1,3% |
| 3. | BMW | 1.847 | 6,98 | 1.549 | 19,2% |
| 4. | Volkswagen | 1.566 | 5,92 | 2.096 | -25,3% |
| 5. | Renault | 1.512 | 5,72 | 1.814 | -16,6% |
| 6. | Hyundai | 1.395 | 5,27 | 1.705 | -18,2% |
| 7. | Skoda | 1.375 | 5,20 | 1.809 | -24,0% |
| 8. | Mercedes-Benz | 1.173 | 4,43 | 1.007 | 16,5% |
| 9. | Tesla | 1.023 | 3,87 | 776 | 31,8% |
| 10. | Ford | 999 | 3,78 | 1.219 | -18,0% |
| 11. | Audi | 977 | 3,69 | 982 | -0,5% |
| 12. | Peugeot | 931 | 3,52 | 997 | -6,6% |
| 13. | Volvo | 920 | 3,48 | 824 | 11,7% |
| 14. | BYD | 680 | 2,57 | 389 | 74,8% |
| 15. | Opel | 674 | 2,55 | 696 | -3,2% |
| 16. | Citroën | 594 | 2,25 | 535 | 11,0% |
| 17. | Cupra | 560 | 2,12 | 385 | 45,5% |
| 18. | Dacia | 486 | 1,84 | 491 | -1,0% |
| 19. | Mini | 383 | 1,45 | 501 | -23,6% |
| 20. | Suzuki | 376 | 1,42 | 380 | -1,1% |
| 21. | Leapmotor | 373 | 1,41 | 89 | 319,1% |
| 22. | Omoda/Jaecoo | 312 | 1,18 | 94 | 231,9% |
| 23. | Mazda | 288 | 1,09 | 362 | -20,4% |
| 24. | Nissan | 262 | 0,99 | 135 | 94,1% |
| 25. | MG | 244 | 0,92 | 190 | 28,4% |
| 26. | Jeep | 225 | 0,85 | 234 | -3,8% |
| 27. | Seat | 221 | 0,84 | 335 | -34,0% |
| 28. | Zeekr | 209 | 0,79 | 121 | 72,7% |
| 29. | Fiat/Abarth | 209 | 0,79 | 106 | 97,2% |
| 30. | Lynk & Co | 165 | 0,62 | 172 | -4,1% |
| 31. | Land Rover | 159 | 0,60 | 249 | -36,1% |
| 32. | Porsche | 157 | 0,59 | 126 | 24,6% |
| 33. | Mitsubishi | 152 | 0,57 | 191 | -20,4% |
| 34. | XPeng | 138 | 0,52 | 52 | 165,4% |
| 35. | Polestar | 120 | 0,45 | 249 | -51,8% |
| 36. | Geely | 81 | 0,31 | ||
| 37. | Lexus | 80 | 0,30 | 90 | -11,1% |
| 38. | Honda | 76 | 0,29 | 61 | 24,6% |
| 39. | Smart | 61 | 0,23 | 57 | 7,0% |
| 40. | Subaru | 42 | 0,16 | 1 | 4100,0% |
| 41. | Alpine | 40 | 0,15 | 23 | 73,9% |
| 42. | Alfa Romeo | 39 | 0,15 | 74 | -47,3% |
| 43. | Changan Deepal | 22 | 0,08 | ||
| 44. | Lamborghini | 21 | 0,08 | 17 | 23,5% |
| 45. | Genesis | 21 | 0,08 | ||
| 46. | Dongfeng | 16 | 0,06 | 45 | -64,4% |
| 47. | Chery | 15 | 0,06 | ||
| 48. | DS | 13 | 0,05 | 48 | -72,9% |
| 49. | Bentley | 13 | 0,05 | 13 | 0,0% |
| 50. | Lancia | 8 | 0,03 | 5 | 60,0% |
| 51. | Maserati | 6 | 0,02 | ||
| 52. | Ferrari | 5 | 0,02 | 7 | -28,6% |
| 53. | Nio/Firefly | 4 | 0,02 | 24 | -83,3% |
| 54. | Aston Martin | 4 | 0,02 | 3 | 33,3% |
| 55. | Voyah | 4 | 0,02 | 1 | 300,0% |
| 56. | KGM | 3 | 0,01 | 2 | 50,0% |
| 57. | Lucid | 2 | 0,01 | 1 | 100,0% |
| 58. | DFSK/Seres | 0,00 | 5 | -100,0% | |
| 59. | Rolls-Royce | 0,00 | 2 | -100,0% | |
| 60. | Donkervoort | 0,00 | 1 | -100,0% | |
| 61. | Lotus | 0,00 | 1 | -100,0% | |
| 62. | McLaren | 0,00 | 1 | -100,0% | |
| CAMPERS | 132 | 0,50 | 208 | -36,5% | |
| OVERIG | 6 | 0,02 | 14 | -57,1% | |
| TOTAAL | 26.455 | 100,00 | 26.496 | -0,2% |
| Campermerk | 8/2028 |
|---|---|
| Adria | 18 |
| Benimar | 1 |
| Bravia | 5 |
| Bürstner | 12 |
| Capron | 12 |
| Carado | 2 |
| Carthago | 13 |
| Chausson | 3 |
| Dethleffs | 9 |
| Etrusco | 1 |
| Hymer | 19 |
| Itineo | 1 |
| Kabe | 1 |
| Knaus | 15 |
| LMC | 2 |
| McLouis | 1 |
| Morelo | 1 |
| Pilote | 1 |
| Pössl | 1 |
| Rapido | 5 |
| Sunlight | 1 |
| Sun Living | 1 |
| Tourne Mobil | 1 |
| Weinsberg | 5 |
| Westfalia | 1 |
| Model | 8/2026 | |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Aygo X | 659 |
| 2. | Hyundai Kona | 615 |
| 3. | Skoda Elroq | 611 |
| 4. | Kia EV3 | 565 |
| 5. | Kia EV2 | 565 |
| 6. | Kia Picanto | 563 |
| 7. | Tesla Model Y | 544 |
| 8. | BMW X1/iX1 | 487 |
| 9. | Tesla Model 3 | 478 |
| 10. | BMW iX3 | 449 |
| 11. | Hyundai Inster | 420 |
| 12. | Kia EV5 | 387 |
| 13. | Renault 5/Alpine A290 | 386 |
| 14. | Ford Kuga | 385 |
| 15. | Cupra Raval | 373 |
| 16. | Peugeot 2008 | 366 |
| 17. | Ford Puma | 355 |
| 18. | Renault Clio | 331 |
| 19. | Volvo XC40/EX40 | 325 |
| 20. | Volvo EX30 | 281 |
| 21. | BYD Atto 2 | 279 |
| 22. | Skoda Kodiaq | 270 |
| 23. | Toyota C-HR+ | 270 |
| 24. | Citroën C3 | 267 |
| 25. | Volkswagen T-Roc | 265 |
| 26. | Opel Corsa | 253 |
| 27. | Peugeot 208 | 247 |
| 28. | Toyota Yaris | 239 |
| 29. | Volkswagen Tiguan | 232 |
| 30. | Mini Cooper | 226 |
| 31. | Mercedes-Benz CLA | 226 |
| 32. | Toyota Urban Cruiser | 226 |
| 33. | Toyota Yaris Cross | 222 |
| 34. | Volkswagen Polo | 215 |
| 35. | Mercedes-Benz GLA/EQA | 212 |
| 36. | Suzuki Swift | 211 |
| 37. | BYD Seal U | 206 |
| 38. | BMW 5 Serie/i5 | 200 |
| 39. | Skoda Enyaq | 198 |
| 40. | Renault Captur | 190 |
| 41. | Hyundai Tucson | 180 |
| 42. | Mercedes-Benz GLC | 179 |
| 43. | Audi A3 | 178 |
| 44. | Volkswagen ID.4 | 177 |
| 45. | BMW X3 | 174 |
| 46. | Opel Frontera | 173 |
| 47. | Dacia Sandero | 173 |
| 48. | Citroën C3 Aircross | 169 |
| 49. | Kia EV4 | 162 |
| 50. | Kia Sportage | 156 |
| 51. | Renault 4 | 152 |
| 52. | BMW X5 | 143 |
| 53. | Volkswagen ID.7 | 140 |
| 54. | Ford Explorer | 138 |
| 55. | Toyota RAV4 | 137 |
| 56. | Mercedes-Benz GLB/EQB | 136 |
| 57. | Toyota bZ4X | 134 |
| 58. | Audi Q6 e-tron | 134 |
| 59. | Citroën C5 Aircross | 134 |
| 60. | Audi Q3 | 133 |
| 61. | Kia Niro | 130 |
| 62. | Toyota Corolla Cross | 130 |
| 63. | Audi Q4 e-tron | 128 |
| 64. | Seat Ibiza | 126 |
| 65. | Toyota Corolla | 125 |
| 66. | Nissan Qashqai | 118 |
| 67. | Peugeot 3008 | 116 |
| 68. | Renault Twingo | 115 |
| 69. | Leapmotor T03 | 115 |
| 70. | Kia Stonic | 114 |
| 71. | Jeep Compass | 112 |
| 72. | Leapmotor B10 | 111 |
| 73. | Audi A5 | 109 |
| 74. | Volkswagen Tayron | 109 |
| 75. | Mercedes-Benz Vito/V-klasse/EQV | 109 |
| 76. | Audi Q5 | 106 |
| 77. | Jeep Avenger | 106 |
| 78. | Renault Scenic | 105 |
| 79. | BMW 3 Serie | 105 |
| 80. | Zeekr 7GT | 105 |
| 81. | Jaecoo 7 | 104 |
| 82. | Kia K4 | 104 |
| 83. | Renault Symbioz | 103 |
| 84. | Fiat/Abarth 500 | 99 |
| 85. | Dacia Bigster | 98 |
| 86. | Suzuki Vitara | 98 |
| 87. | Leapmotor C10 | 97 |
| 88. | Dacia Jogger | 96 |
| 89. | Dacia Duster | 96 |
| 90. | Skoda Octavia | 95 |
| 91. | Mini Aceman | 95 |
| 92. | Opel Astra | 92 |
| 93. | Lynk & Co 01 | 91 |
| 94. | XPeng G6 | 91 |
| 95. | Volkswagen Golf | 89 |
| 96. | Volkswagen ID. Polo | 89 |
| 97. | Seat/Cupra Leon | 88 |
| 98. | BMW 4 Serie/i4 | 86 |
| 99. | Peugeot 308 | 85 |
| 100. | Opel Grandland | 81 |
| 101. | Hyundai Ioniq 5 | 80 |
| 102. | Volvo XC90 | 79 |
| 103. | BMW 1 Serie | 79 |
| 104. | Zeekr 7X | 79 |
| 105. | Mercedes-Benz C-Klasse | 79 |
| 106. | Geely Starray/E5 | 79 |
| 107. | Peugeot 5008 | 78 |
| 109. | Jaecoo 5 | 78 |
| 109. | Mazda 6e | 78 |
| 110. | Skoda Fabia | 77 |
| 111. | Omoda 5 | 76 |
| 112. | Porsche Cayenne | 75 |
| 113. | Polestar 2 | 75 |
| 114. | Mitsubishi Outlander | 75 |
| 115. | Range Rover Sport | 71 |
| 116. | BYD Atto 3 | 68 |
| 117. | Mercedes-Benz A-Klasse | 67 |
| 118. | Skoda Kamiq | 66 |
| 119. | Volvo XC60 | 62 |
| 120. | Mini Countryman | 62 |
| 121. | Fiat Grande Panda | 61 |
| 122. | Cupra Born | 61 |
| 123. | Opel Mokka | 60 |
| 124. | Audi A6 e-tron | 60 |
| 125. | Renault Austral | 58 |
| 126. | Volkswagen T-Cross | 57 |
| 127. | Toyota C-HR | 56 |
| 128. | Mazda CX-5 | 56 |
| 129. | MG 3 | 56 |
| 130. | Volvo V60 | 54 |
| 131. | BYD Dolphin Surf | 52 |
| 132. | MG 4 Urban | 50 |
| Nieuw model <50 registraties & <12 mnd. op de markt | 8/2026 | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Alpine A390 | 13 | |
| Aston Martin Valhalla | 0 | |
| BMW i3 | 4 | NIEUW |
| BYD Dolphin G | 38 | |
| BYD Seal 6 | 21 | |
| Changan Deepal S05 | 21 | |
| Changan Deepal S07 | 1 | |
| Chery Tiggo 4 | 5 | |
| Chery Tiggo 7 | 5 | |
| Chery Tiggo 8 | 5 | |
| Chery Tiggo 9 | 0 | |
| DS No.7 | 2 | |
| Ferrari Amalfi | 1 | |
| Ferrari 849 Testarossa | 0 | |
| Ferrari F80 | 0 | |
| Ford Tourneo Connect | 25 | |
| GAC Aion UT | 0 | |
| GAC Aion V | 0 | |
| Geely E2 | 2 | NIEUW |
| Genesis G80 | 0 | |
| Genesis GV60 | 15 | |
| Genesis GV70 | 6 | |
| Honda Prelude | 5 | |
| Hongqi EHS7 | 0 | |
| Hyundai Nexo | 0 | |
| Hyundai Ioniq 9 | 10 | |
| Jaecoo 8 | 18 | |
| KGM Actyon | 2 | |
| Kia PV5 | 22 | |
