Maart 2025
Personenautoregistraties
De personenautoregistraties daalden fors in maart. Er waren met 31.515 auto's 14,8% minder registraties dan in maart 2024. In het eerste kwartaal kwam de afzet met 91.766 auto's 9,8% lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Elektrische auto's blijven onverminderd populair, want de afzet van alle elektrische auto's kwam met 32.439 auto's 7,9% hoger uit dan vorig jaar.
In de top tien deden vooral Toyota, Volvo en Tesla het slecht met verliezen van 40,1 tot 61,1%. De Model Y wacht weliswaar op een opfrisbeurt, maar ook de Model 3 zag de afzet met 47,4% dalen in een groeiende markt voor EV's. Het grootste verlies komt van Fiat, dat in afwachting van de Grande Panda en 500 hybride in overlevingsmodus verkeert. De registraties van Mitsubishi halveerden in maart bijna, maar het marktaandeel was desondanks een stuk hoger dan in heel 2024.
In maart was Kia wederom marktleider. BMW groeit gestaag door en bereikte het podium. Renault, Volkswagen en Ford hadden registratiestijgingen van ruim dertig procent, maar de grootste stijgingen komen van een zich herstellend Citroën, Mini en Alfa Romeo, terwijl de registraties van Cupra ook bijna verdubbelden. Merken als DS, Smart en Lancia stellen teleur. Het nieuwe Leapmotor en Dongfeng kunnen nog het voordeel van de twijfel krijgen: wellicht loopt de uitrol van deze merken of de leveringen aan klanten niet al te soepel of regelmatig.
| Merk | 3/2025 | ma% | 3/2024 | +/-% |
---|
1. | Kia | 2.859 | 9,07 | 2.999 | -4,7% |
2. | Toyota | 2.381 | 7,56 | 3.976 | -40,1% |
3. | BMW | 2.212 | 7,02 | 1.986 | 11,4% |
4. | Renault | 2.177 | 6,91 | 1.623 | 34,1% |
5. | Volkswagen | 2.079 | 6,60 | 1.597 | 30,2% |
6. | Tesla | 1.536 | 4,87 | 3.947 | -61,1% |
7. | Volvo | 1.487 | 4,72 | 3.493 | -57,4% |
8. | Skoda | 1.477 | 4,69 | 1.383 | 6,8% |
9. | Mercedes-Benz | 1.466 | 4,65 | 1.647 | -11,0% |
10. | Peugeot | 1.377 | 4,37 | 1.313 | 4,9% |
11. | Ford | 1.323 | 4,20 | 961 | 37,7% |
12. | Hyundai | 1.322 | 4,19 | 1.795 | -26,4% |
13. | Audi | 1.221 | 3,87 | 1.073 | 13,8% |
14. | Citroën | 854 | 2,71 | 447 | 91,1% |
15. | Nissan | 840 | 2,67 | 955 | -12,0% |
16. | Opel | 726 | 2,30 | 828 | -12,3% |
17. | Dacia | 690 | 2,19 | 666 | 3,6% |
18. | Mazda | 601 | 1,91 | 592 | 1,5% |
19. | Mini | 535 | 1,70 | 314 | 70,4% |
20. | Suzuki | 521 | 1,65 | 820 | -36,5% |
21. | Mitsubishi | 445 | 1,41 | 841 | -47,1% |
22. | Land Rover | 386 | 1,22 | 303 | 27,4% |
23. | Seat | 374 | 1,19 | 450 | -16,9% |
24. | Cupra | 352 | 1,12 | 178 | 97,8% |
25. | Porsche | 278 | 0,88 | 317 | -12,3% |
26. | BYD | 264 | 0,84 | 171 | 54,4% |
27. | Jeep | 179 | 0,57 | 319 | -43,9% |
28. | Lynk & Co | 171 | 0,54 | 196 | -12,8% |
29. | Polestar | 165 | 0,52 | 148 | 11,5% |
30. | MG | 165 | 0,52 | 130 | 26,9% |
31. | Fiat/Abarth | 143 | 0,45 | 637 | -77,6% |
32. | Alfa Romeo | 100 | 0,32 | 14 | 614,3% |
33. | Lexus | 94 | 0,30 | 69 | 36,2% |
34. | XPeng | 87 | 0,28 | 92 | -5,4% |
35. | Zeekr | 81 | 0,26 | 67 | 20,9% |
36. | Honda | 66 | 0,21 | 92 | -28,3% |
37. | DS | 42 | 0,13 | 79 | -46,8% |
38. | Alpine | 25 | 0,08 | 5 | 400,0% |
39. | Bentley | 22 | 0,07 | 8 | 175,0% |
40. | Smart | 19 | 0,06 | 44 | -56,8% |
41. | Ferrari | 15 | 0,05 | 4 | 275,0% |
42. | Nio | 13 | 0,04 | 21 | -38,1% |
43. | Lucid | 12 | 0,04 | 11 | 9,1% |
44. | Dongfeng | 9 | 0,03 | | |
45. | Leapmotor | 8 | 0,03 | | |
46. | Lancia | 6 | 0,02 | | |
47. | Denza | 6 | 0,02 | | |
48. | Jaguar | 5 | 0,02 | 10 | -50,0% |
49. | Lamborghini | 5 | 0,02 | 3 | 66,7% |
50. | DFSK | 5 | 0,02 | | |
51. | Maserati | 3 | 0,01 | 4 | -25,0% |
52. | Aston Martin | 3 | 0,01 | 2 | 50,0% |
53. | Lotus | 2 | 0,01 | 19 | -89,5% |
54. | Voyah | 2 | 0,01 | 1 | 100,0% |
55. | McLaren | 2 | 0,01 | | |
56. | Subaru | 1 | 0,00 | 11 | -90,9% |
57. | KGM | 1 | 0,00 | 4 | -75,0% |
58. | Rolls-Royce | 1 | 0,00 | 3 | -66,7% |
59. | Morgan | 1 | 0,00 | 1 | 0,0% |
60. | Aiways | | 0,00 | 29 | -100,0% |
61. | Fisker | | 0,00 | 12 | -100,0% |
62. | VinFast | | 0,00 | 5 | -100,0% |
63. | MAN | | 0,00 | 2 | -100,0% |
64. | Donkervoort | | 0,00 | 1 | -100,0% |
65. | Rimac | | 0,00 | 1 | -100,0% |
| CAMPERS | 250 | 0,79 | 255 | -2,0% |
| OVERIG | 23 | 0,07 | 20 | 15,0% |
| TOTAAL | 31.515 | 100,00 | 36.994 | -14,8% |
Campers | 3/2024 |
---|
Adria | 42 |
Bürstner | 5 |
Capron | 51 |
Carthago | 6 |
Challenger | 1 |
Chausson | 19 |
Dethleffs | 11 |
Dreamer | 1 |
Eriba | 2 |
Etrusco | 6 |
Frankia | 4 |
Giottiline | 3 |
Hymer | 25 |
Knaus | 21 |
Laika | 2 |
LMC | 2 |
McLouis | 3 |
Mobilvetta Design | 1 |
Niesmann+Bischoff | 2 |
Pilote | 2 |
Pössl | 13 |
Rapido | 3 |
Robeta | 1 |
Sun Living | 6 |
Tourne Mobil | 1 |
Weinsberg | 15 |
Westfalia | 2 |
De Kia EV3 was in maart wederom de populairste auto, gevolgd door twee Tesla's. De Renault Captur/Symbioz (#5), Citroën C3 (#6), Ford Kuga (#9), Skoda Kodiaq (#10), Volkswagen Golf (#23), BMW 5 Serie/i5 (#24), Audi Q6 e-tron (#29), Dacia Duster/Bigster (#38), BMW 1 Serie (#45), BYD Seal U (#64), Peugeot 408 (#69), Range Rover Sport (#77), Nissan Ariya (#96), Renault Rafale (#101), Land Rover Defender (#108), Ford Transit/Tourneo Custom (#114), Hyundai Santa Fe (#119) en Fiat Panda (#126) vielen me in positieve zin op. De Renault 5/Alpine A290 (#14), Skoda Elroq (#41), Cupra Terramar (#88), nieuwe Opel Grandland (#94) en Alfa Romeo Junior (#116) behaalden de hoogste posities tot nu toe. De Mitsubishi Outlander (#48) komt opvallend sterk binnen, concurrent Volkswagen Tayron kwam eveneens de lijst binnen (#89), terwijl de nieuwe generatie MG ZS (#118) en de Volvo EX90 (#130) eveneens de grens van vijftig eenheden wisten te passeren. De Nederlandse MG-organisatie doet het in Europees verband overigens erg beroerd.
| Model | 3/2025 |
---|
1. | Kia EV3 | 1.024 |
2. | Tesla Model 3 | 792 |
3. | Tesla Model Y | 734 |
4. | BMW X1/iX1 | 724 |
5. | Renault Captur/Symbioz | 664 |
6. | Citroën C3 | 653 |
7. | Toyota Aygo X | 592 |
8. | Kia Niro | 577 |
9. | Ford Kuga | 529 |
10. | Skoda Kodiaq | 517 |
11. | Peugeot 208 | 484 |
12. | Kia Picanto | 467 |
13. | Volvo XC40/EX40/EC40 | 455 |
14. | Renault 5/Alpine A290 | 443 |
15. | Toyota Yaris | 436 |
16. | Volkswagen Tiguan | 425 |
17. | Renault Clio | 421 |
18. | Audi Q4 e-tron | 400 |
19. | Nissan Juke | 391 |
20. | Hyundai Inster | 387 |
21. | Toyota Yaris Cross | 386 |
22. | Suzuki Swift | 366 |
23. | Volkswagen Golf | 365 |
24. | BMW 5 Serie/i5 | 363 |
25. | Volkswagen Polo | 328 |
26. | Opel Corsa | 321 |
27. | Hyundai Kona | 317 |
28. | Volvo EX30 | 313 |
29. | Audi Q6 e-tron | 311 |
30. | Volvo S60/V60 | 296 |
31. | Peugeot 3008/5008 | 295 |
32. | Nissan Qashqai | 294 |
33. | Ford Explorer/Capri | 293 |
34. | Toyota C-HR | 279 |
35. | Hyundai i10 | 262 |
36. | Renault Austral/Espace | 261 |
37. | Kia Sportage | 258 |
38. | Dacia Duster/Bigster | 252 |
39. | Peugeot 2008 | 251 |
40. | BMW 4 Serie/i4 | 247 |
41. | Skoda Elroq | 247 |
42. | Toyota Corolla Cross | 240 |
43. | Volvo XC60 | 225 |
44. | Skoda Octavia | 222 |
45. | BMW 1 Serie | 216 |
46. | Mini Hatch/Cabrio | 211 |
47. | Mercedes-Benz GLB/EQB | 209 |
48. | Mitsubishi Outlander | 209 |
49. | Ford Puma | 208 |
50. | Mercedes-Benz CLA | 205 |
51. | Mazda CX-5 | 204 |
52. | Mercedes-Benz A-Klasse | 204 |
53. | Kia Ceed/Proceed/XCeed | 202 |
54. | Opel Astra | 197 |
55. | Mercedes-Benz GLA/EQA | 196 |
56. | Seat/Cupra Leon | 192 |
57. | Kia Stonic | 191 |
58. | Renault Scenic Electric | 189 |
59. | Volkswagen T-Roc | 187 |
60. | Dacia Sandero | 182 |
61. | Mazda CX-60/CX-80 | 178 |
62. | Mini Countryman | 177 |
63. | Seat Ibiza | 171 |
64. | BYD Seal U | 171 |
65. | Peugeot 308 | 170 |
66. | Dacia Jogger | 167 |
67. | Ford Focus | 165 |
68. | BMW 3 Serie | 165 |
69. | Peugeot 408 | 158 |
70. | Toyota RAV4 | 156 |
71. | Lynk & Co 01 | 155 |
72. | Volkswagen T-Cross | 152 |
73. | Toyota Corolla | 149 |
74. | Mini Aceman | 147 |
75. | Mercedes-Benz GLC | 147 |
76. | Audi A3 | 145 |
77. | Range Rover Sport | 144 |
78. | Skoda Kamiq | 141 |
79. | Toyota bZ4X | 129 |
80. | Skoda Enyaq | 127 |
81. | Mercedes-Benz C-Klasse/CLE | 121 |
82. | BMW X2/iX2 | 120 |
83. | Audi A6 e-tron | 120 |
84. | BMW X5/X6 | 116 |
85. | Jeep Avenger | 115 |
86. | Volvo XC90 | 113 |
87. | Porsche Macan | 112 |
88. | Cupra Terramar | 112 |
89. | Volkswagen Tayron | 112 |
90. | Volkswagen ID.4/ID.5 | 110 |
91. | Mitsubishi ASX | 110 |
92. | Hyundai Tucson | 108 |
93. | Volkswagen ID.3 | 98 |
94. | Opel Grandland | 98 |
95. | Volkswagen ID.7 | 97 |
96. | Nissan Ariya | 97 |
97. | BMW X3/iX3/X4 | 96 |
98. | Mazda2 | 95 |
99. | Hyundai Ioniq 5 | 95 |
100. | Renault Megane Electric | 95 |
101. | Renault Rafale | 95 |
102. | Suzuki Vitara | 94 |
103. | Polestar 2 | 94 |
104. | Citroën C4/C4 X | 93 |
105. | Dacia Spring | 89 |
106. | Porsche Cayenne | 87 |
107. | Mercedes-Benz E-Klasse | 87 |
108. | Land Rover Defender | 85 |
109. | Mazda CX-30 | 83 |
110. | Kia EV6 | 82 |
111. | Skoda Fabia | 80 |
112. | Cupra Born | 78 |
113. | Mercedes-Benz B-Klasse | 77 |
114. | Ford Transit/Tourneo Custom | 76 |
115. | Mitsubishi Colt | 67 |
116. | Alfa Romeo Junior | 66 |
117. | Range Rover Evoque | 63 |
118. | MG ZS | 63 |
119. | Hyundai Santa Fe | 62 |
120. | Cupra Tavascan | 61 |
121. | Volkswagen Passat | 61 |
122. | Opel Mokka | 60 |
123. | BMW 2 Serie Gran Coupé | 60 |
124. | Polestar 4 | 59 |
125. | XPeng G6 | 56 |
126. | Fiat Panda | 55 |
127. | Audi Q8 | 54 |
128. | Cupra Formentor | 54 |
129. | Skoda Scala | 52 |
130. | Volvo EX90 | 52 |
131. | Mercedes-Benz Sprinter | 51 |
132. | Mitsubishi Eclipse Cross | 51 |
In maart werden de eerste exemplaren van een aantal voor de betreffende Stellantis-merken zeer belangrijke modellen gelanceerd: de Abarth 600, Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda en Opel Frontera. BYD zal binnenkort vermoedelijk de Denza D9 lanceren. De 7X is het derde model van Zeekr in Europa.
Nieuwe modellen (<12 maanden op de markt/<50 registraties) | 3/2025 | Bijzonderheden |
---|
Abarth 600 | 1 | NIEUW; inclusief Fiat 600 30 stuks |
Alpine A290 | 22 | zie Renault 5/Alpine A290 in ranglijst |
Aston Martin Vanquish | 1 | |
Audi A5 | 45 | |
Bentley Continental | 15 | |
BYD Atto 2 | 12 | |
BYD Sealion 7 | 0 | |
Citroën C3 Aircross | 25 | NIEUW |
Denza D9 | 6 | |
DFSK E5 | 5 | |
Dongfeng Box | 9 | |
Ferrari 12cilindri | 1 | |
Ferrari Daytona SP3 | 1 | NIEUW |
Fiat Grande Panda | 7 | NIEUW |
Ford Capri | 30 | zie Explorer/Capri in ranglijst |
Ford Bronco | 0 | |
Jaecoo 7 | 0 | |
Lancia Ypsilon | 6 | |
Leapmotor T03 | 8 | |
Leapmotor C10 | 0 | |
Lexus LBX | 41 | |
Lotus Emeya | 1 | |
Lynk & Co 02 | 16 | |
Maserati GranCabrio | 0 | inclusief GranTurismo 0 stuks |
Mazda CX-80 | 22 | zie CX-60/CX-80 in ranglijst |
MG 3 | 41 | |
MG HS | 19 | |
MG Cyberster | 1 | |
Morgan Midsummer | 1 | |
Nio EL8 | 3 | |
Nissan Townstar Evalia | 1 | |
Opel Frontera | 24 | NIEUW |
Polestar 3 | 12 | |
Porsche Panamera | 20 | |
Renault Master | 0 | |
Skoda Superb | 44 | |
Subaru Forester | 0 | |
Toyota Land Cruiser | 0 | |
VinFast VF6 | 0 | |
Volkswagen Transporter | 0 | |
Zeekr 7X | 9 | NIEUW |
Bestelautoregistraties
De bestelautoregistraties kwamen in maart uit op 1.558 auto's, een verpletterende min van 81,6%. Op jaarbasis zijn er 5.144 bestelauto's geregistreerd, ofwel 76,5% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Nadat de ID. Buzz twee maanden de eerste plek bezette, werd de auto in maart voorbijgestreefd door de Ford Transit Custom en Iveco Daily. Verder is het vooral bar en boos. De Cenntro Logistar 200 dook in maart in de statistieken op, een onder eigen vlag verkochte versie van de Chinese Keyton M70 EV. Veel spectaculairder is de hoogste positie die de Elaris (Yaxing) Caro wist in te nemen, een Chinese kopie van de vorige Mercedes-Benz Sprinter met elektrische aandrijflijn.
2023 Elaris Caro by
harry_nl, on Flickr
1. | Yaxing Elaris Caro | 339 |
2. | Ford Transit Custom | 230 |
3. | Iveco Daily | 160 |
4. | Volkswagen ID. Buzz | 156 |
5. | Renault Master | 115 |
6. | Renault Trafic | 103 |
7. | Renault Kangoo | 94 |
8. | Mercedes-Benz Sprinter | 78 |
9. | Opel Vivaro | 77 |
10. | Peugeot Partner | 66 |
11. | Opel Combo | 56 |
12. | Ford Transit | 51 |
13. | Toyota ProAce | 45 |
14. | Mercedes-Benz Citan | 37 |
15. | Peugeot Expert | 34 |
16. | Opel Movano | 34 |
17. | Mercedes-Benz Vito/V/EQV | 33 |
18. | Toyota ProAce City | 31 |
19. | Peugeot Boxer | 14 |
20. | Fiat Ducato | 13 |
21. | Citroën Jumpy | 12 |
22. | Volkswagen Crafter | 11 |
23. | Fiat Doblò | 10 |
24. | Nissan Townstar | 9 |
25. | Fiat Scudo | 9 |
26. | Citroën Berlingo | 9 |
27. | Maxus eDeliver 7 | 9 |
28. | Toyota Hilux | 9 |
29. | Maxus eDeliver 5 | 7 |
30. | Volkswagen Caddy | 7 |
31. | Ford Ranger | 5 |
32. | Cenntro Logistar 200 | 3 |
33. | Maxus eDeliver 9 | 2 |
34. | Toyota ProAce Max | 2 |
35. | Ford F-150 | 2 |
36. | Volkswagen Transporter | 2 |
37. | Nissan Interstar | 1 |
38. | Citroën Jumper | 1 |
39. | Ford Transit Connect | 1 |
40. | Maxus eTerron 9 | 1 |
41. | Ford Transit Courier | 1 |
L6/L7
In de voertuigcategorieën L6/L7 waren de Opel Rocks en Fiat Topolino wederom het meest in trek. De (dealer)leveringen van de Citroën Ami lijken nu ook te zijn begonnen.
| L6/L7 | 3/2025 |
1. | Opel Rocks | 157 |
2. | Fiat Topolino | 76 |
3. | Aixam | 33 |
4. | Jiayuan | 20 |
5. | Citroën Ami | 16 |
6. | Birò | 9 |
7. | Eli Zero | 9 |
8. | Silence S04 | 8 |
9. | Ligier | 7 |
10. | Microlino | 4 |
11. | LMI | 4 |
12. | Luqi EV300 | 1 |
13. | Frivip | 1 |
| TOTAAL | 344 |