Volvo V40 D2 R-Design
Brandstofverbruik van de Volvo V40 D2 R-Design uit 2013 over 54.403 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2015 | 54.418 | 828 | 45,45 l | 50,40 | 5,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 13-10-2015 | 53.590 | 868 | 47,00 l | 54,47 | 5,41 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 06-10-2015 | 52.722 | 853 | 46,00 l | 55,15 | 5,39 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 29-09-2015 | 51.869 | 808 | 45,00 l | 53,19 | 5,57 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 09-09-2015 | 51.061 | 786 | 46,00 l | 59,29 | 5,85 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 31-08-2015 | 50.275 | 779 | 46,46 l | 51,99 | 5,96 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 17-08-2015 | 49.496 | 785 | 45,00 l | 51,71 | 5,73 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 06-08-2015 | 48.711 | 805 | 45,00 l | 52,61 | 5,59 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 28-07-2015 | 47.906 | 805 | 46,00 l | 61,13 | 5,71 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 21-07-2015 | 47.101 | 719 | 41,73 l | 50,45 | 5,80 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 05-07-2015 | 46.382 | 768 | 43,00 l | 55,86 | 5,60 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 25-06-2015 | 45.614 | 837 | 45,00 l | 58,46 | 5,38 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 19-06-2015 | 44.777 | 838 | 46,00 l | 60,21 | 5,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 07-06-2015 | 43.939 | 830 | 47,00 l | 61,99 | 5,66 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 29-05-2015 | 43.109 | 770 | 42,01 l | 55,41 | 5,46 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 14-05-2015 | 42.339 | 844 | 43,00 l | 56,72 | 5,09 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 27-04-2015 | 41.495 | 686 | 37,00 l | 47,32 | 5,39 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer | ||
| 20-04-2015 | 40.809 | 828 | 45,01 l | 56,67 | 5,44 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 09-04-2015 | 39.981 | 819 | 46,39 l | 59,33 | 5,66 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 29-03-2015 | 39.162 | 797 | 44,00 l | 55,40 | 5,52 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 23-03-2015 | 38.365 | 732 | 43,33 l | 54,12 | 5,92 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 11-03-2015 | 37.633 | 723 | 43,00 l | 55,86 | 5,95 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 26-02-2015 | 36.910 | 735 | 44,00 l | 55,13 | 5,99 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 19-02-2015 | 36.175 | 735 | 42,00 l | 52,04 | 5,71 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 08-02-2015 | 35.440 | 815 | 44,63 l | 58,42 | 5,48 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 29-01-2015 | 34.625 | 840 | 46,00 l | 54,00 | 5,48 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 22-01-2015 | 33.785 | 839 | 47,50 l | 55,05 | 5,66 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 13-01-2015 | 32.946 | 925 | 46,00 l | 54,00 | 4,97 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 02-01-2015 | 32.021 | 571 | 33,30 l | 42,27 | 5,83 | Brandstof: Diesel Banden: Winter | ||
| 02-01-2015 | 31.450 | 532 | 32,04 l | 42,05 | 6,02 | Brandstof: Diesel Banden: Winter |
Gemiddelden Volvo V40 D2
Verbruik
| Aantal: | 51 | |
| Hoogste: | 6,00 | l/100km |
| Laagste: | 4,05 | l/100km |
| Gemiddeld: | 5,06 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 3,40 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 49 | |
| Hoogste: | 8,27 | €/100km |
| Laagste: | 4,80 | €/100km |
| Gemiddeld: | 6,66 | €/100km |