Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid Summum
Brandstofverbruik van de Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid Summum uit 2013 over 36.348 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2014 | 36.362 | 505 | 36,42 l | 48,04 | 7,21 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
01-10-2014 | 35.857 | 452 | 12,67 l | 16,89 | 2,80 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
25-09-2014 | 35.405 | 1.505 | 39,19 l | 52,08 | 2,60 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
30-08-2014 | 33.900 | 33.900 | 5.186,00 kWh | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
29-08-2014 | 33.900 | 1.331 | 33,35 l | 44,99 | 2,51 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
07-08-2014 | 32.569 | 1.692 | 38,36 l | 52,51 | 2,27 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
16-07-2014 | 30.877 | 2.018 | 40,64 l | 55,23 | 2,01 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
29-06-2014 | 28.859 | 1.521,8 | 40,18 l | 55,01 | 2,64 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
19-06-2014 | 27.337 | 2.649 | 34,73 l | 47,72 | 1,31 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
22-05-2014 | 24.688 | 2.279 | 40,70 l | 56,94 | 1,79 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
01-05-2014 | 22.409 | 1.834,7 | 35,87 l | 49,11 | 1,96 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
11-04-2014 | 20.574 | 1.865,4 | 37,09 l | 50,78 | 1,99 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
25-03-2014 | 18.709 | 1.583,8 | 32,94 l | 44,77 | 2,08 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
06-03-2014 | 17.125 | 1.730,8 | 32,35 l | 44,61 | 1,87 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
13-02-2014 | 15.394 | 1.427,7 | 26,94 l | 37,15 | 1,89 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
27-01-2014 | 13.966 | 929,6 | 32,47 l | 45,43 | 3,49 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
21-01-2014 | 13.036 | 1.601,7 | 31,46 l | 41,50 | 1,96 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
30-12-2013 | 11.434 | 1.209,2 | 31,57 l | 42,24 | 2,61 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
16-12-2013 | 10.225 | 1.542,9 | 39,35 l | 52,65 | 2,55 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
28-11-2013 | 8.682 | 1.385,1 | 34,35 l | 46,68 | 2,48 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
15-11-2013 | 7.297 | 1.058,1 | 24,78 l | 33,68 | 2,34 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
03-11-2013 | 6.239 | 1.291,3 | 38,95 l | 56,83 | 3,02 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
17-10-2013 | 4.948 | 2.003,7 | 38,23 l | 51,95 | 1,91 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
26-09-2013 | 2.944 | 1.331 | 21,12 l | 28,83 | 1,59 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
12-09-2013 | 1.613 | 1.600 | 29,40 l | 41,13 | 1,84 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
30-08-2013 | 13 | - | - | - | - | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Beginpunt |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Volvo V60 D5 AWD Kinetic
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 20,25 | kWh/100km |
Laagste: | 6,84 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 6,88 | kWh/100km |
Fabrieksopgave: | 1,80 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 5,89 | €/100km |
Laagste: | 2,04 | €/100km |
Gemiddeld: | 3,96 | €/100km |