Renault Mégane Estate dCi 110 ECO2 Bose
Brandstofverbruik van de Renault Mégane Estate dCi 110 ECO2 Bose uit 2012 over 57.819 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2013 | 30.742 | 978 | 50,70 l | - | 5,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-07-2013 | 29.764 | 855 | 47,20 l | - | 5,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-07-2013 | 28.909 | 414 | 19,80 l | - | 4,78 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-06-2013 | 28.495 | 917 | 49,70 l | - | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 19-06-2013 | 27.578 | 654 | 49,40 l | - | 7,55 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief met caravan | ||
| 16-06-2013 | 26.924 | 580 | 46,90 l | - | 8,09 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief met caravan | ||
| 15-06-2013 | 26.344 | 154 | 8,30 l | - | 5,39 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 14-06-2013 | 26.190 | 814 | 44,10 l | - | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-06-2013 | 25.376 | 892 | 49,60 l | - | 5,56 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-06-2013 | 24.484 | 831 | 42,30 l | - | 5,09 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-05-2013 | 23.653 | 889 | 48,90 l | - | 5,50 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-05-2013 | 22.764 | 868 | 49,60 l | - | 5,71 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-05-2013 | 21.896 | 907 | 48,80 l | - | 5,38 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-05-2013 | 20.989 | 852 | 43,30 l | - | 5,08 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-04-2013 | 20.137 | 882 | 50,60 l | - | 5,74 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-04-2013 | 19.255 | 871 | 48,60 l | - | 5,58 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-04-2013 | 18.384 | 635 | 36,70 l | - | 5,78 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-04-2013 | 17.749 | 812 | 44,80 l | - | 5,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-04-2013 | 16.937 | 818 | 49,60 l | - | 6,06 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-03-2013 | 16.119 | 808 | 48,50 l | - | 6,00 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-03-2013 | 15.311 | 824 | 48,90 l | - | 5,93 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-03-2013 | 14.487 | 866 | 48,70 l | - | 5,62 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-03-2013 | 13.621 | 778 | 48,90 l | - | 6,29 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-03-2013 | 12.843 | 1.679 | 103,10 l | - | 6,14 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee twee keer tanken | ||
| 22-02-2013 | 11.164 | 812 | 54,60 l | 64,88 | 6,72 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-02-2013 | 10.352 | 848 | 52,20 l | 61,25 | 6,16 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-02-2013 | 9.504 | 819 | 51,90 l | 60,59 | 6,34 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-01-2013 | 8.685 | 790 | 53,20 l | 62,14 | 6,73 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-01-2013 | 7.895 | 865 | 53,40 l | 62,18 | 6,17 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-01-2013 | 7.030 | 853 | 53,30 l | 62,06 | 6,25 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Renault Mégane Estate dCi 110 ECO2 Expression
Verbruik
| Aantal: | 86 | |
| Hoogste: | 18,16 | l/100km |
| Laagste: | 4,00 | l/100km |
| Gemiddeld: | 5,11 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 3,50 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 82 | |
| Hoogste: | 26,22 | €/100km |
| Laagste: | 4,93 | €/100km |
| Gemiddeld: | 7,36 | €/100km |