Peugeot 508 SW Active 1.6 THP
Brandstofverbruik van de Peugeot 508 SW Active 1.6 THP uit 2011 over 34.770 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2013 | 40.404 | 901 | 64,06 l | 84,50 | 7,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-05-2013 | 39.503 | 697 | 53,00 l | 77,75 | 7,60 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-05-2013 | 38.806 | 742 | 53,10 l | 81,72 | 7,16 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-04-2013 | 38.064 | 929 | 62,78 l | 93,48 | 6,76 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-04-2013 | 37.135 | 506 | 42,33 l | 56,00 | 8,37 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-04-2013 | 36.629 | 794 | 62,83 l | 102,98 | 7,91 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-03-2013 | 35.835 | 757 | 60,93 l | 101,45 | 8,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-03-2013 | 35.078 | 827 | 60,77 l | 103,01 | 7,35 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-02-2013 | 34.251 | 729 | 59,47 l | 101,63 | 8,16 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 10-02-2013 | 33.522 | 588 | 53,62 l | 90,03 | 9,12 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 10-01-2013 | 32.934 | 742 | 59,01 l | 98,49 | 7,95 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-12-2012 | 32.192 | 507 | 48,24 l | 80,51 | 9,51 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-11-2012 | 31.685 | 332 | 24,57 l | 41,99 | 7,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-11-2012 | 31.353 | 661 | 50,90 l | 86,99 | 7,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-11-2012 | 30.692 | 775 | 56,06 l | 96,37 | 7,23 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-10-2012 | 29.917 | 335 | 25,58 l | 45,00 | 7,64 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-10-2012 | 29.582 | 489 | 35,88 l | 62,75 | 7,34 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 20-10-2012 | 29.093 | 628 | 49,17 l | 86,49 | 7,83 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-09-2012 | 28.465 | 861 | 63,95 l | 113,13 | 7,43 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-08-2012 | 27.604 | 692 | 53,39 l | 92,48 | 7,72 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-07-2012 | 26.912 | 952 | 63,93 l | 88,99 | 6,72 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief constant airco vol aan | ||
| 26-07-2012 | 25.960 | 274 | 22,00 l | 35,00 | 8,03 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief constant airco vol aan | ||
| 25-07-2012 | 25.686 | 714 | 55,82 l | 83,90 | 7,82 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief constant airco vol aan | ||
| 19-07-2012 | 24.972 | 583 | 48,74 l | 75,01 | 8,36 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief constant airco vol aan | ||
| 11-07-2012 | 24.389 | 333 | 57,34 l | 88,90 | 6,64 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief constant airco vol aan | ||
| 07-07-2012 | 24.056 | 850 | 21,21 l | 35,00 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief niet helemaal afgetankt | ||
| 07-07-2012 | 23.206 | 965 | 63,50 l | 82,99 | 6,58 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-06-2012 | 22.241 | 577 | 45,61 l | 77,49 | 7,90 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-05-2012 | 21.664 | 923 | 62,67 l | 108,98 | 6,79 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-05-2012 | 20.741 | 639 | 44,30 l | 70,04 | 6,93 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Peugeot 508 SW 1.6 THP
Verbruik
| Aantal: | 10 | |
| Hoogste: | 8,83 | l/100km |
| Laagste: | 5,97 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,92 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 6,30 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 8 | |
| Hoogste: | 15,89 | €/100km |
| Laagste: | 10,07 | €/100km |
| Gemiddeld: | 12,62 | €/100km |