AutoWereld.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Seat Ibiza SC 1.2 TDI Ecomotive Reference
Brandstofverbruik van de Seat Ibiza SC 1.2 TDI Ecomotive Reference uit 2012 over 3.082 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2012
Brandstof:
Diesel
Tankbeurten:
7
Afstand:
3.082 km
Gemiddeld verbruik:
4,90 l/100km (1 op 20,4)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
3,4 l/100km (1 op
29,4)
Verschil:
44,1% minder zuinig
Statistieken | Dieseltank
Gem. verbruik
4,90 l/100km
3.082 km en 151 l
Kosten
6,01 €/100km
3.082 km en € 185,27
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2015 | 85.161 | - | 20,00 l | 23,78 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 20 liter tanken ivm spaaractie | ||
| 05-01-2015 | 84.752 | - | 20,00 l | 23,98 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 20 liter tanken ivm spaaractie | ||
| 03-01-2015 | 84.327 | - | 20,00 l | 23,98 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 20 liter tanken ivm spaaractie | ||
| 27-12-2014 | 83.762 | 792 | 38,55 l | 45,84 | 4,87 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-12-2014 | 82.970 | 823 | 39,55 l | 47,82 | 4,81 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-12-2014 | 82.147 | 743 | 35,43 l | 44,22 | 4,77 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-12-2014 | 81.404 | 724 | 37,64 l | 47,39 | 5,20 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee 1e tankbeurt (niet vol afgeleverd) |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Seat Ibiza SC 1.2 TDI E-Ecomotive Reference
Verbruik
| Aantal: | 5 | |
| Hoogste: | 5,24 | l/100km |
| Laagste: | 4,46 | l/100km |
| Gemiddeld: | 4,94 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 3,40 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 5 | |
| Hoogste: | 6,69 | €/100km |
| Laagste: | 6,01 | €/100km |
| Gemiddeld: | 6,23 | €/100km |