Volvo V60 D6 AWD Plugin-Hybrid Summum
Brandstofverbruik van de Volvo V60 D6 AWD Plugin-Hybrid Summum uit 2013 over 113.565 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-05-2014 | 25.284 | 1.030 | 43,60 l | 61,43 | 4,23 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
19-05-2014 | 24.254 | 1.117 | 45,59 l | 65,60 | 4,08 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
02-05-2014 | 23.137 | 1.015 | 40,20 l | 57,04 | 3,96 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
22-04-2014 | 22.122 | 1.240 | 45,12 l | 64,03 | 3,64 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-04-2014 | 20.882 | 1.029 | 43,54 l | 60,91 | 4,23 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
23-03-2014 | 19.853 | 1.304 | 41,31 l | 56,97 | 3,17 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-03-2014 | 18.549 | 980 | 42,80 l | 60,73 | 4,37 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
17-02-2014 | 17.569 | 987 | 41,62 l | 59,06 | 4,22 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-02-2014 | 16.582 | 935 | 40,04 l | 55,62 | 4,28 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
27-01-2014 | 15.647 | 994 | 42,03 l | 58,80 | 4,23 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
15-01-2014 | 14.653 | 1.078 | 43,03 l | 61,03 | 3,99 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
03-01-2014 | 13.575 | 1.085 | 49,85 l | 69,53 | 4,59 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig twee tankbeurten | ||
17-12-2013 | 12.490 | 1.110 | 38,26 l | 53,14 | 3,45 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
03-12-2013 | 11.380 | 1.107 | 45,00 l | 64,75 | 4,07 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
22-11-2013 | 10.273 | 1.098 | 46,57 l | 62,12 | 4,24 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
11-11-2013 | 9.175 | 1.002 | 41,75 l | 55,49 | 4,17 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
02-11-2013 | 8.173 | 1.033 | 41,29 l | 56,11 | 4,00 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-10-2013 | 7.140 | 998 | 43,89 l | 51,47 | 4,40 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
20-10-2013 | 6.142 | 1.007 | 37,98 l | 52,75 | 3,77 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
07-10-2013 | 5.135 | 987 | 45,08 l | 65,14 | 4,57 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
03-10-2013 | 4.148 | 655 | 42,68 l | 66,52 | 6,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
03-10-2013 | 3.493 | 1.077 | 40,73 l | 60,65 | 3,78 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
16-09-2013 | 2.416 | 1.050 | 43,86 l | 61,80 | 4,18 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-09-2013 | 1.366 | 1.366 | 41,66 l | 50,65 | 3,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Volvo V60 D5 AWD Kinetic
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 20,25 | kWh/100km |
Laagste: | 6,84 | kWh/100km |
Gemiddeld: | 6,88 | kWh/100km |
Fabrieksopgave: | 1,80 | kWh/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 5,89 | €/100km |
Laagste: | 2,04 | €/100km |
Gemiddeld: | 3,96 | €/100km |